Meistersaison 1935/36
In der Vereinschronik 75 Jahre TSV Ettlingen Spinnerei aus dem Jahre 1988 ist dazu auf Seite 81 zu lesen:
"Im Jahr 1934 war es in der Spinnerei mit dem sportlichen Eigenleben zu Ende. In Versammlungen mit dem FC 02/05 und der DJK wurde die Gründung eines Großvereins eingeleitet. Der neue Verein mit den Farben blau-weiß gab sich den Namen Fußballverein Ettlingen und Spinnerei. Das erste Jahr des Zusammenschlusses brachte noch getrennte Spiele in der A-Klasse. In den folgenden Jahren begann dann aber eine systematische Aufbauarbeit, die im Jahre 1936 den Durchbruch in die nächste Klasse ermöglichte. Dieses Jahr wurde zu einem großartigen Triumpf. Sechs Mannschaften holten in ihren Klassen die Meisterschaft, die 1. Mannschaft wurde Kreismeister und stieg in die mittelbadische Bezirksklasse, die heutige Landesliga, auf."
Meistermannschaft vom Fußballverein Ettlingen und Spinnerei
Hinten von links: Braun, Woll, Vielsäcker, Schermuly, Becker, Rau, Füger, Schantze
Vorne von links: Fischer, Markusch, Metzger
Foto: Archiv A.Rau
Vom alten TSV gehörten nur vier Mann zum Spielerkontigent des Großvereins, schreibt dazu die o.g. Chronik. Unter anderem Ludwig Manz, Albert Rau, Arthur Schantze und Walter Vielsäcker. .
Nachfolgend noch ein paar Spielberichte:
Damit ergab sich in der Kreisklasse I, Mittelbaden Gruppe 1 folgende Tabelle (Spitze):
E t t l i n g e n | 19 | 68:26 | 32-6 |
Postsportverein | 20 | 62:38 | 31-9 |
VfB. Knielingen | 20 | 58:39 | 24-16 |
F.Ges.Rüppurr | 20 | 55:37 | 23-17 |
... |
In den letzten beiden Aufstiegsspielen gab es ein 1:2 in Hochstetten und ein 2:2 in Durlach-Aue.
Tore | Punkte | |
Ettlingen | 23:10 | 9-3 |
Hochstetten | 14:14 | 7-5 |
Durlach-Aue | 12:13 | 5-7 |
Oestringen | 13:25 | 3-9 |
Und zur Meisterschaft der 2. Mannschaft und Jugend:
1934/35
Kreisklasse I Kreis Karlsruhe Gruppe 2 (3.Klasse 1935)
Kreisklasse I | Sp. |
g. | u. |
v. |
Tore |
Punkte |
H | A | ||||
SpVgg. Söllingen | 15 | 12 | 2 | 1 | 61:23 | 26 | 0:0 | 2:4 | ||||
FV. Ettlingen & S p i n n e r e i | 18 | 10 | 3 | 5 | 47:30 | 23 | --- | --- | ||||
SpVgg. Durlach-Aue | 16 | 10 | 2 | 4 | 47:22 | 22 | 1:2 | 2:1 | ||||
Viktoria Berghausen | 16 | 10 | 0 | 6 | 35:38 | 20 | 11:0 | 2:3 | ||||
Nordstern Rintheim | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:33 | 18 | 7:0 | 1:2 | ||||
VfB Grötzingen | 18 | 6 | 4 | 8 | 33:31 | 16 | 3:1 | 1:0 | ||||
FV. Kleinsteinbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:44 | 14 | 4:0 | 2:2 | ||||
Viktoria Jöhlingen | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:30 | 12 | 2:1 | 1:0 | ||||
FV. Wössingen | 16 | 2 | 3 | 11 | 22:52 | 7 | 5:1 | 1:1 | ||||
FC. Busenbach | 14 | 1 | 0 | 13 | 34:40 | 2 | 5:1 | 3:1 | ||||
Sp.V. Wöschbach (ausgeschlossen) | 10:2 | xxx |
Einige Ergebnisse nicht bekannt.
Spiele im Vereinspokal:
03.02.1935: F V E - FV. Wiesental 4:2(2:1)
01.03.1935: Frankonia Bruchsal - F V E 2:1.
Kreisklasse II Kreis Karlsruhe Gruppe 4 (Albtal) (4.Klasse 1935)
Kreisklasse I | Sp. |
g. | u. |
v. |
Tore |
Punkte |
H | A | ||||
Tv. Ittersbach | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 5:1 | 0:4 | |||||
FV. Ettlingen & S p i n n e r e i 3. a.K. | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | --- | --- | |||||
Tv. Schöllbronn | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 3:0 | 5:5 | |||||
Tv. Reichenbach | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 2:4 | 4:2 | |||||
FV. Langensteinbach | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 5:1 | 6:1 | |||||
Spv. Spielberg | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 2:5 | ||||||
Phönix Grünwettersbach | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 0:0 | ||||||
Frankonia Stupferich | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5:1 | 2:2 | |||||
T.u.Spv. Spessart | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 | 11:0 | 7:0 | |||||
Tv. Oberweier | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 | 5:1 | 2:1 | |||||
FV. Bruchhausen (ausgeschlossen) | 14 | 2:2 | 2:5 |
Die Heimspiele von Ettlingen 3. wurden auf dem Albtalsportplatz (Spinnerei) ausgetragen.
1935/36
Kreisklasse I Kreis Karlsruhe Gruppe 1 (3.Klasse 1936)
Kreisklasse I | Sp. |
g. | u. |
v. |
Tore |
Punkte |
H | A | ||||
FV. Ettlingen & S p i n n e r e i | 19 | 15 | 2 | 2 | 68:26 | 32 | --- | --- | ||||
Postsportverein Karlsruhe | 20 | 15 | 1 | 4 | 62:38 | 31 | 1:1 | 2:1 | ||||
VfB. Knielingen | 20 | 9 | 6 | 5 | 58:39 | 24 | 6:1 | 2:1 | ||||
FG. Rüppurr | 20 | 10 | 3 | 7 | 55:37 | 23 | 2:0 | 4:1 | ||||
Südstern Karlsruhe | 19 | 8 | 6 | 5 | 46:32 | 23 | 4:3 | 1:2 | ||||
FV. Bulach | 20 | 5 | 7 | 8 | 42:57 | 17 | 5:2 | 1:1 | ||||
Alemannia Eggenstein | 19 | 6 | 3 | 10 | 54:63 | 15 | 8:2 | 1:7 | ||||
FV. Welschneureut | 20 | 6 | 3 | 11 | 43:55 | 15 | 7:1 | 5:1 | ||||
Reichsbahn T.u.Spv. K'he | 19 | 5 | 2 | 12 | 34:60 | 12 | 5:0 | |||||
Volkssportverein | 20 | 4 | 4 | 12 | 26:57 | 12 | 5:0 | 5:1 | ||||
FSpV. 1928 Karlsruhe | 18 | 5 | 1 | 12 | 36:60 | 11 | 2:1 | -:- |
Drei Ergebnisse nicht bekannt.
Aufstiegsspiele zur Bezirksklasse (3.Klasse 1936)
Aufstiegsspiele | Sp. |
g | u | v |
Tore |
Punkte |
H | A | ||||
FV. Ettlingen & S p i n n e r e i | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:10 | 9 | --- | --- | ||||
Hochstetten | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 7 | 5:2 | 1:2 | ||||
Durlach-Aue | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 6 | 2:1 | 2:2 | ||||
Oestringen | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:25 | 3 | 8:1 | 5:2 | ||||
FV. Ettlingen & Spinnerei Aufstiegsmeister.
Jubiläumswoche des Fußballvereins Ettlingen und Spinnerei e.V.
40 Jahre Ettlinger Fußball (1896 - 1936)
Sonntag, 16. August 1936, Fußballspiele
Ettlingen 3. - Reichenbach 5:0
Ettlingen A-Jug. - Malsch A-Jug. 5:1
Ettlingen Schüler - Bruchhausen Schüler 6:0
Ettlingen Reserve - FV. Herxheim 1:8
Ettlingen 1. - FV. Landau 6:3 (6:1)
Wochenturnier
Montag, 17.08., Vorrunde:
FC. Südstern - VfR. Durlach
Mittwoch, 19.08., Vorrunde:
FV. Bulach - FC. Ost Karlsruhe 3:1
FG. Rüppurr . F.Spv. 1928 Karlsruhe 6:3
Freitag, 21.08., Zwischenrunde:
VfR. Durlach - FV. Bulach
Samstag, 22.08., Zwischenrunde:
Sportfr. Forchheim - FG. Rüppurr
Samstag, 22.08.:
Ettlingen Alte-Herren - Alt-Elf des Karlsruher Phönix (unentschieden)
Sonntag, 23.08.
11 Uhr: lauf durch Ettlingen
FV. Malsch - FC. Busenbach 0:1
Tv. Schöllbronn - Tv. Ittersbach 0:3
Endspiel des Wochenturniers:
FG. Rüppurr - FV. Bulach 6:2
Jubiläumsspiel:
Phönix Karlsruher - Ettlingen 4:5
Um den 3. und 4. Platz des Turniers:
VfR. Durlach - Sportfr. Forchheim
Endstand des Turniers:
1. Fußballgesellschaft Rüppurr
2. Fußballverein Bulach
3. Sportfreunde Forchheim
4. Verein für Rasenspiele Durlach
Montag, 24. August 1936:
Kinder- und Volksbelustigung auf dem Sportplatz.