1. Mannschaft

 1.Mannschaft_1988

1. Mannschaft Kreisliga B Staffel 2  Sp Tore Punkte    H  a  
FC Südstern 28  99 : 25  47-9    1:2  0:1  
TSV Auerbach 28  75 : 22  46-10    2:3  0:4  
VfR Ittersbach 28  96 : 37  41-15    2:2*  1:3  
TV Mörsch 28  64 : 33  40-16    2:2  2:3  
Spinnerei Ettlingen 28  72 : 41  31-25    —- —-  
FV Ettlingenweier 28  56 : 52  30-26    5:2  2:1  
Spfr. Forchheim 2 28  61 : 54  28-28    4:0  1:1  
SV Hohenwettersbach 28  49 : 40  27-29    2:1  0:4  
Alem. Rüppurr 28  63 : 70  27-29    4:2  1:2  
SV Völkersbach 28  45 : 57  25-31    5:0  2:1  
TSV Wöschbach 28  42 : 65  20-36    4:0  0:0  
DJK Rüppurr 28  41 : 64  20-36    5:0  0:0  
SC Schielberg 28  48 : 76  20-36    3:3  3:1  
TSV Palmbach 28  37 : 73  13-43    1:1  1:1  
SC Brindisi 28  24 : 166    5-51   10:0 10:0  

Vorrunde 12-16 Punkte 28:21 Tore (9. Platz),
Rückrunde  19-9 Punkte 44:20 Tore.
*: 1.Spiel 1:1, musste wiederholt werden.

2. Mannschaft

Reseven Kreisliga B Staffel 2  Sp Tore Punkte  
FC Südstern 26  80 : 18  40-12
Spfr. Forchheim 2 26  74 : 38  38-14
VfR Ittersbach 26  56 : 39  31-21
DJK Rüppurr 26  59 : 41  29-23
TSV Palmbach 26  34 : 38  29-23
Spinnerei Ettlingen  26  50 : 47  26-26
TSV Wöschbach 26  43 : 41  26-26
TSV Auerbach 26  35 : 32  26-26
Alem. Rüppurr 26  39 : 42  26-26
TV Mörsch 26  52 : 47  25-27
SV Völkersbach 26  36 : 46  21-31
SV Hohenwettersbach 26  23 : 48  20-32
FV Ettlingenweier 26  15 : 45  19-33
SC Schielberg 26  27 : 100     8-44

 

3. Mannschaft

Untere Mannschaften Staffel 3  Sp Tore Punkte  H   a   
Alem. Eggenstein  16  41 : 17   23-9 2:1 0:2
SpVgg. Söllingen 4 16  48 : 23   21-11 3:9 0:9
EAO Karlsruhe 16  38 : 36  21-11 5:3 2:5
Ettlinger SV 16  35 : 30  18-14 1:0 1:3
SpVgg. Durlach-Aue 16  31 : 30  17-15 4:1 1:2
VfB Grötzingen 16  30 : 36  12-20 3:1 2:0
Spinnerei Ettlingen  16  26 : 46  13-19 -.- -.-
VfB Grötzingen 16  30 : 36  12-20 3:1 2:0
Beiertheimer FV 16  29 : 49  10-22 1:1 1:2
DJK Durlach 16  21 : 39    9-23 0:2 0:5

Vorrunde 12:21 Tore 7-9 Punkte (3-1-4),
Rückrunde 14:25 Tore 6-10 Punkte (3-0-5).

A-Jugend 

A-Jugend Sonderstaffel 2  Sp Tore Punkte  
SC Bulach 22  99 : 21  40-4  
SG Etzenrot/Spielberg 22  77 : 24  39-5  
SG Langensteinbach/Mutschelbach  22  71 : 46  24-20  
SG Stupferich 22  54 : 43  24-20  
Alem. Rüppurr 22  33 : 43  22-22  
FG Rüppurr 22  62 : 52  21-23  
Ettlinger SV 22  46 : 44  21-23  
TSV Spessart 22  30 : 42  18-26  
Viktoria Berghausen  22  37 : 52  16-28  
FC Südstern 22  19 : 51  14-30  
Spinnerei Ettlingen 22  29 : 72  13-31  
FSV Hardeck 22  36 : 103  12-32  




B-Jugend

B-Jugend Sonderstaffel 1  Sp Tore Punkte  
SG ESG/Hagsfeld 22  62 : 17  39-5  
Ettlinger SV 1 22  73 : 18  35-9  
Beiertheimer FV 22  65 : 31  32-12  
TSV Spessart 22  50 : 30  28-16  
SC Neuburgweier 22  40 : 32  27-17  
SG Wettersbach 22  51 : 49  20-24  
Spfr. Forchheim 22  30 : 46  20-24  
SG Langensteinbach/Mutschelbach  22  28 : 40  17-27  
SC Bulach 22  25 : 56  14-30  
FG Rüppurr 22  16 : 51  11-33  
SG Alem. Rüppurr/Südstern 22  26 : 70  11-33  
Spinnerei Ettlingen 22  28 : 54   10-34  

B-Jugend 1988

C-Jugend

C-Jugend Staffel 5 Sp Tore Punkte  
Alem. Bruchhausen  18  50 : 15  30-6  
SG Grün-/Wettersbach  18  48 : 27  24-12  
SV Bad Herrenalb 18  41 : 31  23-13  
TSV Pfaffenrot 18  40 : 18  22-14  
SG Auerbach/Weiler 18  36 : 33  19-17  
SG Spielberg/Etzenrot 18  23 : 30  19-17  
Spinnerei Ettlingen 18  22 : 23  14-22  
SG Langensteinbach/Mutschelbach  18  18 : 28  14-22  
FV Ettlingenweier 18  19 : 44  11-25  
FC Busenbach 2 18  13 : 61    4-32  

D-Jugend holt Staffelmeisterschaft

D-Jugend_1988_Staffelmeister

D-Jugend Staffel 4 Sp Tore Punkte   H a
Spinnerei Ettlingen 14   72 : 17   24-4   --- --- 
SG Spielberg/Etzenrot 14   62 : 11  23-5     2:2   3:1
FC Busenbach   14   78 : 13  22-6     3:1   0:5 
TSV Pfaffenrot 14   43 : 25  16-12     3:1   4:1 
SG Langensteinbach/Mutschelbach   14   35 : 40  12-16     7:0    2:2 
SG Auerbach/Weiler 14   19 : 52    9-19     8:0   3:1 
VfR Ittersbach 14   18 : 76    6-22   12:2   4:0
TSV Spessart 14     4 : 98    0-28   10:0 11:0

Vorrunde
05.09.1987 SG Auerbach/Weiler - Spinnerei  1 : 3 (1:1)
12.09.1987 Spinnerei  - VfR Ittersbach  12 : 2 (4:0)
19.09.1987 FC Busenbach - Spinnerei   5 : 0 (2:0)
26.09.1987 Spinnerei  - TSV Pfaffenrot  3 : 1 (1:0)
01.10.1987 SG Spielberg/Etzenrot - Spinnerei  1 : 3 (0:2)
07.10.1987 Spinnerei  - TSV Spessart  10 : 0 (3:0)
17.10.1987 SG Mutschelbach/Langensteinbach - Spinnerei  2 : 2 (1:0)

Rückrunde
07.11.1987 Spinnerei  - SG Auerbach/Weiler  8 : 0 (4:0)
12.03.1988 VfR Ittersbach - Spinnerei  0 : 4 (0:2)
23.04.1988 TSV Pfaffenrot - Spinnerei  1 : 4 (1:1)
26.04.1988 Spinnerei  - FC Busenbach  3 : 1 (1:0)
30.04.1988 Spinnerei  - SG Spielberg/Etzenrot  2 : 2 (1:1)
07.05.1988 TSV Spessart - Spinnerei  0 : 11 (0:4)
25.05.1988 Spinnerei  - SG Mutschelbach/Langensteinbach  7 : 0 (1:0)

Vorrunde: 11:3 Punkte 33:12 Tore (2.Platz)
Rückrunde: 13:1 Punkte 39:5 Tore (1. Platz)

  

D-Jugend Hallenrunde Sp Td Punkte   Erg
Spinnerei Ettlingen 10 +17  18-2   ---
ASV Ettlingen 10 +17   17-3    1:0
SG Spielberg/Etzenrot 10 +10  15-5   1:0
DJK Rüppurr  10  +1   10-10   3:1
SG Langensteinbach/Mutschelbach 10 0    10-10   1:0
TSV Pfaffenrot 10 -2  10-10   2:0
TSV Schöllbronn 10 -3    9-11   0:0
SG Auerbach/Weiler 10 -4    8-12   1:0
TSV Spessart 10 -10     6-14   3:0
SV Hohenwettersbach 10 -8    5-15   0:0
VfR Ittersbach 10 -20    2-18   6:0

 

D-Jugend Hallenrunde Zwischr. Sp Tore Punkte   ASEE Spin ASVD FVR
ASV Ettlingen 2   3 4:2  5-1   X 3:2 0:0 1:0
Spinnerei Ettlingen   3 8:3  4-2     X 4:0 2:0
ASV Durlach   3 4:5   3-3        X 4:1
FV Rußheim   3 1:7  0-6         X

E-Jugend

E-Jugend_1988

E-Jugend Staffel 7 (Kleinfeld) Sp Tore Punkte   H a
SV Hohenwettersbach 18  127 : 14  36-0    1:2  0:7
Spinnerei Ettlingen 18   44 : 20  27-9   --- --- 
ASV Wolfartsweier 18   46 : 31   22-14    1:0  0:0
SG Spielberg/Etzenrot 18   66 : 38  21-15    5:0  
SC Neuburgweier  18   48 : 30  18-18    3:0  1:0
SG Wettersbach 18   61 : 46  18-18      2:1
TV Mörsch 18   43 : 83  12-24    2:0 10:4
Beiertheimer FV 18   19 : 58  11-25    5:0  1:0
SG Stupferich 18   11 : 72    8-28    6:0  
SV Völkersbach 18     8 : 82    7-29      5:0
4 Resultate fehlen.
© CMBasic.de