Home
Exkurs Fußball in Ettlingen

Fußballvereine in Ettlingen
1896 bis 1944
1896 | FC. Phönix Ettlingen | ||||
1897 | |||||
1898 | |||||
1899 | |||||
1900 | ??? | ||||
1901 | Fußballverein | ||||
1902 | Fußballverein | Fußball-Gesellschaft 1902 | |||
1903 | Phönix + Merkur = Fußballverein |
||||
1904 | x | ||||
1905 | Fußballverein 1905 | ||||
1905/06 | |||||
1906/07 | |||||
1907/08 | Fußballverein Spinnerei | ||||
1908/09 | |||||
1909/10 | |||||
1910/11 | |||||
1911/12 | |||||
1912/13 | FV. Spinnerei und Weberei Ettlingen | ||||
1913/14 | Sportverein Spinnerei | ||||
1914/15 | Kein Fußballbetrieb in Ettlingen | ||||
1915/16 |
Fußballgesellschaft |
||||
1916/17 | |||||
1917/18 | |||||
1918/19 | Fußballvereinigung K.M. Ettlingen | ||||
1919/20 | Spielvereinigung | Freie Turner | |||
1920/21 | Fußballverein 1905 | Spielvereinigung | DJK Ettlingen | ||
1921/22 | TuSpV. Spinnerei | x | |||
1922/23 | Fußball-Club Ettlingen 02/05 | ||||
1923/24 | |||||
1924/25 | AFV. Vorwärts | ||||
1925/26 | |||||
1926/27 | |||||
1927/28 | |||||
1928/29 | |||||
1929/30 | |||||
1930/31 | |||||
1931/32 | |||||
1932/33 | |||||
1933/34 | |||||
1934/35 | Fußballverein Ettlingen und Spinnerei | x | |||
1935/36 | |||||
1936/37 | |||||
1937/38 | |||||
1938/39 | |||||
1939/40 | |||||
1940/41 | |||||
1941/42 | |||||
1942/43 | |||||
1943/44 | |||||
1944/45 |
Die Saison wurde im Raum Mittelbaden nicht mehr begonnen. |