Spieljahr 1978/79
Kreisliga B, Staffel 2 ( Kreis Karlsruhe)

| Kreisliga B, Staffel 2 | Tore | Pkt | H | a | |
| TSV Oberweier | 70:30 | 40-12 | 2:3 | 0:2 | |
| ASV Wolfartsweier | 84:38 | 37-15 | 1:6 | 0:4 | |
| FV Langenalb | 74:37 | 35-17 | 1:2 | 1:2 | |
| TSV Weiler | 58:35 | 35-17 | 1:0 | 3:1 | |
| SV Burbach | 64:49 | 30-22 | 1:2 | 1:4 | |
| FV Sulzbach | 54:50 | 28-24 | 2:2 | 4:1 | |
| Spinnerei Ettlingen | 59:56 | 28-24 | —- | —- | |
| Sportfr. Dobel | 44:47 | 27-25 | 1:1 | 2:1 | |
| TSV Etzenrot (A) | 59:62 | 26-26 | 6:1 | 2:1 | |
| DJK Rüppurr | 44:48 | 22-30 | 2:1 | 2:8 | |
| SC Schielberg | 48:62 | 20-32 | 4:2 | 4:3 | |
| Sportfr. Neusatz (A) | 33:58 | 18-34 | 0:1 | 6:2 | |
| TSV Auerbach | 36:91 | 12-40 | 2:1 | 2:4 | |
| FV Ettlingenweier | 24:88 | 06-46 | 6:0 | 3:1 |
2. Mannschaften
| Kreisliga B, Staffel 2, 2. MA. | Tore | Punkte | |||
| SC Schielberg | 70:24 | 37-11 | |||
| TSV Oberweier | 59:23 | 34-14 | |||
| SV Burbach | 49:28 | 29-19 | |||
| Spfr. Dobel | 41:35 | 27-11 | |||
| DJK Rüppurr | 57:38 | 26-22 | |||
| FV Sulzbach | 44:36 | 26-22 | |||
| TSV Weiler | 39:44 | 25-23 | |||
| ASV Wolfartsweier | 36:33 | 24-24 | |||
| TSV Etzenrot | 34:33 | 23-25 | |||
| FV Langenalb | 43:48 | 19-29 | |||
| FV Ettlingenweier | 33:60 | 19-29 | |||
| Spinnerei Ettlingen | 32:94 | 12-36 | |||
| TSV Auerbach | 16:57 | 11-37 |
B-Jugend, Staffel 5 (Kreis Karlsruhe)
| B-Jugend. Staffel 5 | Tore | Pkt | |||
| Spinnerei Ettlingen | 45 : 32 | 27 | - | 5 | |
| FT Forchheim | 56 : 24 | 21 | - | 11 | |
| TV Mörsch | 46 : 32 | 18 | - | 14 | |
| ASV Ettlingen | 38 : 40 | 17 | - | 15 | |
| Al. Bruchhausen | 38 : 44 | 16 | - | 16 | |
| FV Ettlingenweier | 32 : 44 | 16 | - | 16 | |
| Ettlinger SV | 30 : 31 | 16 | - | 16 | |
| FV Malsch | 31 : 49 | 12 | - | 20 | |
| Spfr. Forchheim | 19 : 40 | 1 | - | 31 |
Staffelmeister: Spinnerei Ettlingen
Punkte unsicher
C-Jugend, Staffel 5 (Kreis Karlsruhe)
| C-Jugend Staffel 5 | Tore | Punkte | Heim | Auswärts | |
| Spinnerei Ettlingen | 72:16 | 30-06 | —- | —- | |
| Alemannia Bruchhausen | 74:17 | 28-08 | +:- | 1:3 | |
| FV Ettlingenweier | 60:11 | 27-09 | 0:0 | 0:2 | |
| ASV Ettlingen | 65:26 | 25-11 | 3:0 | 1:1 | |
| FG Rüppurr | 50:28 | 23-13 | 2:1 | 5:4 | |
| Alemannia Rüppurr | 27:38 | 18-18 | 4:0 | 4:0 | |
| FV Malsch | 25:50 | 12-24 | 5:0 | 8:0 | |
| TSV Oberweier | 17:76 | 09-27 | 8:0 | 8:0 | |
| SV Völkersbach | 16:62 | 06-30 | 6:0 | 3:0 | |
| FV Sulzbach | 06:88 | 02-34 | 8:0 | 8:0 |
Staffelmeister: Spinnerei Ettlingen
(Torverhältnis passt nicht zu den Ergebnissen)
D—Jugend, Staffel 10 (Kreis Karlsruhe)
| D-Jugend Staffel 10 | Tore | Pkt | H | a |
| TSV Reichenbach | 62:6 | 26-02 | 0:9 | 0:13 |
| Ettlinger SV | 65:11 | 21-07 | 0:4 | 0:4 |
| TSV Spessart | 58:13 | 20-08 | 0:1 | 0:5 |
| SV Langensteinbach | 46:18 | 19-09 | 0:6 | 0:10 |
| ASV Ettlingen | 35:40 | 12-16 | 0:7 | 3:3 |
| TSV Schöllbronn | 11:47 | 07-21 | 1:1 | 1:4 |
| FV Ettlingenweier | 11:89 | 05-23 | 1:2 | 1:2 |
| Spinnerei Ettlingen | 07:71 | 02-26 | —- | —- |
19.08.1978 Reichenbach - Spinnerei. 13 : 0 (6:0)
26.08.1978 Spinnerei - Schöllbronn. 1 : 1 (0:0)
02.09.1978 Spessart - Spinnerei. 5 : 0 (0:0)
09.09.1978 Ettlingenweier - Spinnerei 2 : 1 (0:0)
16.09.1978 Spinnerei - ASV. Ettlingen 0 : 7 (0:5)
23.09.1978 Langensteinbach - Spinnerei. 10 : 0 (5:0)
30.09.1978 Spinnerei - Ettlinger SV. 0:4
07.10.1978 Spinnerei - Reichenbach 0 : 9
14.10.1978 Schöllbronn - Spinnerei. 4 : 1 (1:1)
04.10.1978 Spinnerei - Spessart ausgefallen
04.11.1978 Spinnerei Spessart 0 : 1 (0:0)
10.03.1979 Spinnerei - Ettlingenweier ausgefallen
17.03.1979 ASV. Ettlingen- Spinnerei 3 : 3 (1:2)
24.03.1979 Spinnerei- Langensteinbach ausgefallen
31.03.1979 Ettlinger SV. - Spinnerei ausgefallen
07.04.1979 Spinnerei- Ettlingenweier ausgefallen
03.05.1979 Spinnerei - Langensteinbach 0 : 6
05.05.1979 Spinnerei - Ettlingenweier 1 : 2
12.05.1979 Ettlinger SV. - Spinnerei 4 : 0
Sportfest 1979
Spinnerei - Ettlingenweier 3 : 0
Es spielten (u.a.):
Salvatore Miglietta, Rüdiger Peska, Markus Kast, Gunther Nolde, Christian Göpert, Mario Traub, Frank Rau, Ehrenfried Raab.
Tore:
Rüdiger Pestka 4, Markus Kast 1, Ehrenfried Raab 1. Dazu ein Eigentor des ASV.