Home Neue Heimat Spielzeiten 1973 - 1983
Saison | Spielklasse | Platz (Teams) |
Sp | Tore | Punkte | Bem. |
1973/74 | Kreisklass B Staffel 3 | 9.(14) | 26 | 46 : 62 | 21 - 31 | |
Kreisklase B Reserve | ? | |||||
A-Jugend Staffel 6 | 7.(8) | 14 | 17 : 70 | 5 - 23 | ||
B-Jugend Staffel 5 | 8.(10) | 18 | 24 : 84 | 9 - 27 | ||
1974/75 | Kreisliga B Staffel 3 | 11.(12) | 22 | 28 : 75 | 12 - 32 | |
Kreisliga B Reserve | 11.(12) | 11 | 14 : 48 | 5 - 15 | ||
A-Jugend Staffel 6 | 7.(7) | 18 | 22 : 121 | 2 - 34 | ||
B-Jugend Staffel 5 | 10.(10) | 18 | 8 : 107 | 2 - 34 | ||
D2-Jugend Staffel 1 | 5.(10) | 18 | 58 : 38 | 20 - 16 | ||
1975/76 | Kreisliga B Staffel 3 | 4.(12) | 22 | 46 : 29 | 27 - 17 | |
Kreisliga B Reserve | 8.(10) | 10 | 24 : 19 | 8 - 12 | ||
B-Jugend Staffel 5 | 9.(9) | 16 | 4 : 124 | 0 - 32 | ||
C2-Jugend Staffel 1 | 3.(7) | 12 | 21 : 14 | 16 - 8 | ||
D-Jug end Staffel 12 | 1.(10) | 18 | 87 : 11 | 32 - 4 | M | |
1976/77 | Kreisliga B Staffel 3 | 8.(11) | 20 | 38 : 52 | 12 - 28 | |
Kreisliga B Reserve | 9.(19) | 18 | 14 : 49 | 12 - 24 | ||
A-Jugend Staffel 7 | 5.(8) | 14 | 18 : 42 | 9 - 19 | ||
B-Jugend Staffel 5 | 9.(9) | 16 | 6 : 128 | 0 - 32 | ||
C-Jugend Staffel 5 | 7.(11) | 20 | 49 : 51 | 17 - 23 | ||
D-Jugend Staffel 9 | 5.(10) | 18 | 28 : 19 | 19 - 17 | ||
1977/78 | Kreisliga B Staffel 2 | 13.(14) | 26 | 35 : 96 | 11 - 41 | |
Kreisliga B Reserve | 12.(13) | 24 | 27 : 106 | 10 - 38 | ||
A-Jugend Staffel 4 | zg.(10) | 0 | ||||
B-Jugend Staffel 5 | 9.(9) | 16 | 11 : 81 | 2 - 30 | ||
C-Jugend Staffel 5 | 7 (9) | 16 | 28 : 43 | 12 - 30 | ||
D-Jugend Staffel 10 | 10.(10) | 18 | 3 : 76 | 3 - 33 | ||
1978/79 | Kreisliga B Staffel 2 | 7.(14) | 26 | 59 : 56 | 28 - 24 | |
Kreisliga B Reserve | 13.(13) | 24 | 32 : 94 | 12 - 38 | ||
B-Jugend Staffel 5 | 1.(9) | 16 | 46 : 32 | 23 - 9 | M | |
C-Jugend Staffel 5 | 1.(10) | 18 | 72 : 16 | 30 - 6 | M | |
D-Jugend Staffel 10 | 8.(8) | 14 | 7 : 71 | 2 - 26 | ||
1979/80 | Kreisliga B Staffel 2 | 8.(15) | 28 | 47 : 54 | 27 - 29 | |
Kreisliga B reserve | 9.(15) | 28 | 37 : 60 | 23 - 29 | ||
A-Jugend Staffel 6 | 2.(10) | 18 | 62 : 36 | 25 - 11 | Vize | |
B-Jugend Staffel 5 | 1.(9) | 16 | 77 : 17 | 28 - 4 | M | |
C-Jugend Staffel 5 | 5.(10) | 18 | 20 : 38 | 15 - 21 | ||
D-Jugend Staffel 7 | 9.(10) | 18 | 5 : 55 | 8 - 28 | ||
1980/81 | Kreisliga B Staffel 2 | 8.(14) | 26 | 61 : 55 | 25 - 27 | |
Kreisliga B Reserve | 13.(14) | 26 | 28 : 52 | 20 - 32 | ||
A-Jugend Sonderstaffel 1 | 1.(10) | 18 | 68 : 29 | 30 - 6 | M | |
A-Jugend Staffel 8 | 5.(9) | 16 | 26 : 32 | 14 - 18 | ||
B-Jugend Staffel 6 | 1.(10) | 18 | 64 : 6 | 33 - 3 | M | |
C-Jugend Staffel 5 | 6.(10) | 18 | 53 : 23 | 18 - 18 | ||
D-Jugend Staffel 9 | 3.(8) | 14 | 27 : 20 | 19 - 9 | ||
1981/82 | Kreisliga B Staffel 2 | 7.(14) | 26 | 48 : 51 | 26 - 26 | |
Kreisliga B Reserve | 14.(14) | 26 | 23 : 64 | 11 - 41 | ||
A-Jugend Sonderstaffel 3 | 3.(10) | 18 | 49 : 29 | 25 - 11 | ||
A-Jugend Staffel 6 | 10.(11) | 20 | 23 : 62 | 10 - 30 | ||
B-Jugend Sonderstaffel 3 | 6. (9) | 16 | 22 : 26 | 16 - 16 | ||
C-Jugend Staffel 7 | 2.(10) | 18 | 66 : 12 | 30 - 6 | Vize | |
D-Jugend Staffel 8 | 2.(9) | 16 | 53 : 18 | 23 - 9 | Vize | |
1982/83 | Kreisliga B Staffel 2 | 6.(14) | 26 | 71 : 48 | 28 - 24 | |
Kreisliga B reserve | 2.(13) | 24 | 73 : 32 | 34 - 14 | Vize | |
A-Jugend Sonderstaffel ? | 7.(12) | 22 | 29 : 38 | 21 - 23 | ||
B-Jugend Sonderstaffel 2 | 6.(12) | 22 | 55 : 48 | 22 - 22 | ||
C-Juggend Staffel ? | 2.(10) | 18 | 49 : 16 | 28 - 8 | ||
D-Jugend Staffel 3 | 6.(9) | 16 | 10 : 31 | 11 - 21 |
03.11.2019/FR