Spieljahr 1981/82

C-Jugend, Staffel 7

C-Jugend 1982
C-Jugend Vizemeister 1981/82. Foto Privat Archiv F.Rau. 

C-Jgd. St. 7 Tore Punkte   H A
FV Alem. Bruchhausen 107 : 10  33-03   5:2  0:1
Spinnerei Ettlingen   66 : 12  30-06      
FC Südstern   74 : 19  29-07   2:2  2:2
SG Oberweier/Sulbach     28 : 32  23-13   3:1*  2:0
FV Malsch   35 : 35  17-19   4:2  0:0
FG Rüppurr   36 : 37  17-19   4:1*  0:0
Alemannia Rüppurr   24 : 45  15-29   3:0  3:0
FC Busenbach 2.    16 : 46  08-28   5:0*  3:0
VfB Südstadt   20 : 76  07-29   9:0  6:1
SV Völkersbach     6 : 103  01-35   10:0  5:0

Staffelmeister: FV Bruchhausen
*: Wegen Umbau des Hellberg-Sportplatzes beim Gegner ausgetragen.

05.09.1981 Spinnerei - FC. Südstern 2 : 2 (2:0).
12.09.1981 Alem. Rüppurr - Spinnerei  0 : 3 (0:1).
19.09.1981 Spinnerei -VfB. Südstadt 9 : 0 (3:0).
26.09.1981 Spinnerei - Alem. Bruchhausen 5 : 2 (3:2).
03.10.1981 FG. Rüppurr - Spinnerei 0 : 0 (0:0).
10.10.1981 Spinnerei - FV. Malsch  4 : 2 (2:1).
17.10.1981 SG Oberweier/Sulzbach - Spinnerei ausgefallen.
24.10.1981 Spinnerei -FC. Busenbach 2 ausgefallen.
07.11.1981 Spinnerei - SV. Völkersbach 10 : 0 (4:0).

06.03.1982 SG Oberweier/Sulzbach - Spinnerei 0 : 2 (0:0).
16.03.1982 Spinnerei - FC. Busenbach 2.  5 : 0 (2:0).
20.03.1982 FC. Südstern - Spinnerei ausgefallen.
27.03.1982 Spinnerei - Alem. Rüppurr  3 : 0 (1:0).
03.04.1982 VfB. Südstadt - Spinnerei 1 : 6 (1:2).
20.04.1982 Alem. Bruchhausen- Spinnerei 1 : 0 (1:0).
24.04.1982 FG. Rüppurr - Spinnerei 1 : 4 (1:1).*
28.04.1982 FV. Malsch - Spinnerei 0 :0 (0:0).
05.05.1982 SG. Oberweier/Sulzbach - Spinnerei 1 : 3 (0:1).*
08.05.1982 FC. Busenbach 2. - Spinnerei 0 : 3 (0:1).
15.05.1982 SV. Völkersbach - Spinnerei 0 : 5 (0:1).
22.06.1982 FC. Südstern - Spinnerei 2 : 2 (0:1).

26.08.1981 TSV. Spessart - Spinnerei 0 : 2 (0:0).
29.08.1981 Spinnerei - K S C  1 : 2 (0:1).
15.09.1981 Schöneck XV. - Spinnerei 2 : 3 (1:1).

20.06.1982 Spinnerei - TSV. Reichenbach 2 : 1 (1:1).

D-Jugend, Staffel 8 

D-Jgd St.8                 H A
SV Spielberg 73 : 7   29 - 3   1:0 0:2
Spinnerei Ettlingen  53 : 18   23 - 9      
SV Langensteinbach 64 : 18   21 - 11   2:0 0:4
TSV Auerbach 61 : 51   19 - 13   0:2 2:6
SC Schielberg 33 : 39   13 - 19     2:1
TSV Etzenrot 27 : 39   12 - 20      
TSV Spessart 20 : 44   11 - 21   5:0 3:0
FV Bruchhausen 2 33 : 75   10 - 22   8:0  
TSV Pfaffenrot 13 : 86     8 - 24   5:0  

Staffelmeister: SV Spielberg.

© CMBasic.de